剧情
讲述白叶(朴荷娜饰)为了报复抛弃她和哥哥(沈亨倬 饰)的生母(李甫姬 饰)而展开了一系列复仇计划的故事……
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 |
朴荷娜 | 白叶(叶叶)白善彤 | 为了向生母复仇,而利用了罗丹与他结婚,但内心喜欢和远,在罗丹过世后经过痛苦折磨与和远结婚 |
姜恩卓 | 张和远 | 综编HBN导演,喜欢白叶,经过重重波澜最后与白叶结婚 |
白玉丹(朝鲜语:백옥담) | 陆善芝 | 白叶的好友,喜欢士远,后与士远结婚并生下4胞胎,内心嫉妒白叶比自己有才华 |
金民修(朝鲜语:김민수 (1983년)) | 赵罗丹 | 建筑所所长,喜欢白叶,后与白叶结婚,在第79集去世(第91集退场) |
李孝荣 (第90集加入) | 郑三喜 | 编剧,和远好友 |
和远家
演员 | 角色 | 介绍 |
宋元根 | 张士远 | 综编HBN助导,和远的弟弟与陆善芝结婚生四胞胎 |
林采茂 | 张秋常 | 大海电子会长,和远、士远的父亲 |
朴惠淑 | 文贞爱 | 秋常的妻子,和远、士远的母亲 |
郑惠先 | 玉丹实 | 和远、士远的奶奶,秋常的母亲 |
白夜家
演员 | 角色 | 介绍 |
沈亨倬 (特别演出) | 白英俊 | 白夜的哥哥,后因事故而亡。 |
琴丹菲 | 金孝卿 | 白夜的大嫂,英俊的妻子。后与善仲再婚 |
林宇宙 | 白俊书 | 英俊与孝卿的儿子 |
善芝家
演员 | 角色 | 介绍 |
李周炫 | 陆善仲 | 善芝的哥哥,是个画家,喜欢孝卿,后与孝卿结婚。 |
金英兰 | 吴月兰 | 善芝、善仲的母亲 |
罗丹家
演员 | 角色 | 介绍 |
黄静书 | 赵智雅 | 罗丹的妹妹,暗恋三喜 |
韩振熙 | 赵常勋 | 罗丹与智雅的父亲,英荷的丈夫 |
李甫姬 | 徐英荷白英荷 | 赵画廊代表,常勋的妻子。罗丹、智雅的继母,白叶、英俊的生母 |
其他人物
演员 | 角色 | 介绍 |
吴基灿 | 潘石 | 助理导播,士远同事、好友 |
韩基雄 | 康镐(退出) | |
李可宁 | 安苏珊娜(退出) | 罗丹的相亲对象,整型外科家的独生女儿,安室长 |
姜泰卿 | 都美松 | 罗丹的相亲对象,建设公司家的最小女儿,妈宝,不善社交 |
元锺丽 | 黄宥拉 | 美松的母亲 |
金义太 | 都炳万 | 美松的父亲 |
金律豪 | 宋代理 | |
金芝恩 | 卢玛珠(退出) | |
韩可兰 | | 智雅的经纪人 |
特别演出
演员 | 角色 | 介绍 |
金恩情 | 可盈 | |
卢宙铉 | 孟奎植 | 秋常的朋友 |
尹海英 | 都敏玖 | 奎植的妻子 |
崔秀琳 | 蒙娜丽莎(Mona Lisa) | |
郑多燕 | 郑多燕 | |
洪榛浩 | 全志浩 | 节目主持人 |
收视率
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 |
---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) |
---|
1 | 2014/10/06 | 8.9% | 10.4% | 9.9% | 11.1% |
---|
2 | 2014/10/07 | 7.3% | 8.8% | 7.9% | 8.0% |
---|
3 | 2014/10/08 | 6.7% | 7.8% | 7.1% | 6.9% |
---|
4 | 2014/10/09 | 7.0% | 8.5% | 7.7% | 8.3% |
---|
5 | 2014/10/13 | 8.3% | 10.7% | 8.0% | 8.1% |
---|
6 | 2014/10/14 | 7.3% | 8.7% | 7.4% |
---|
7 | 2014/10/15 | 6.6% | 7.8% | 8.2% | 9.2% |
---|
8 | 2014/10/16 | 8.5% | 7.8% | 8.8% |
---|
9 | 2014/10/17 | 6.8% | 7.9% | 6.6% | |
---|
10 | 2014/10/20 | 7.1% | | 8.7% | 9.6% |
---|
11 | 2014/10/21 | 8.5% | 9.5% | 8.4% | 8.9% |
---|
12 | 2014/10/22 | 8.2% | 9.9% | 8.8% | 9.5% |
---|
13 | 2014/10/23 | 7.8% | 9.6% | 8.8% | 9.4% |
---|
14 | 2014/10/27 | 8.2% | 9.6% | 10.1% | 10.9% |
---|
15 | 2014/10/29 | 8.7% | 10.4% | 9.5% | 10.2% |
---|
16 | 2014/10/30 | 9.2% | 10.5% | 10.5% | 11.6% |
---|
17 | 2014/10/31 | 9.0% | 10.0% | 11.1% | 12.1% |
---|
18 | 2014/11/03 | 9.3% | 11.4% | 10.5% | 11.2% |
---|
19 | 2014/11/05 | 9.9% | 12.1% | 10.8% | 11.0% |
---|
20 | 2014/11/06 | 9.6% | 11.8% | 10.0% | 10.8% |
---|
21 | 2014/11/10 | 10.3% | 11.6% | 9.6% | 9.7% |
---|
22 | 2014/11/11 | 9.7% | 10.9% | 11.3% | 11.8% |
---|
23 | 2014/11/12 | 9.8% | 12.0% | 9.1% | 9.4% |
---|
24 | 2014/11/13 | 10.0% | 11.9% | 10.5% | 11.0% |
---|
25 | 2014/11/14 | 9.9% | 12.3% | 9.7% | 10.7% |
---|
26 | 2014/11/17 | 10.6% | 11.7% | 10.6% | 11.1% |
---|
27 | 2014/11/18 | 10.4% | 12.7% | 10.9% | 11.9% |
---|
28 | 2014/11/19 | 12.4% | 10.5% | 11.4% |
---|
29 | 2014/11/20 | 10.2% | 12.6% | 10.9% | 11.6% |
---|
30 | 2014/11/21 | 8.8% | 9.9% | 10.3% | 10.7% |
---|
31 | 2014/11/24 | 10.7% | 12.0% | 11.6% | 12.3% |
---|
32 | 2014/11/25 | 10.5% | 12.3% | 11.2% | 12.4% |
---|
33 | 2014/11/26 | 9.9% | 12.0% | 11.6% | 13.1% |
---|
34 | 2014/11/27 | 10.2% | 13.0% | 12.5% |
---|
35 | 2014/11/28 | 10.1% | 11.4% | 10.9% | 11.9% |
---|
36 | 2014/12/01 | 10.5% | 12.5% | 11.0% |
---|
37 | 2014/12/02 | 12.7% | 14.1% | 11.4% | 12.2% |
---|
38 | 2014/12/03 | 10.8% | 12.9% | 10.6% | 11.4% |
---|
39 | 2014/12/04 | 11.4% | 14.1% | 11.2% | 12.0% |
---|
40 | 2014/12/05 | 9.6% | 10.9% | 9.9% | 9.7% |
---|
41 | 2014/12/08 | 11.3% | 12.9% | 10.1% | 10.8% |
---|
42 | 2014/12/09 | 11.5% | 13.2% | 10.7% | 11.5% |
---|
43 | 2014/12/10 | 11.3% | 13.6% | 12.1% | 12.7% |
---|
44 | 2014/12/11 | 10.5% | 13.0% | 10.9% | 11.9% |
---|
45 | 2014/12/12 | 9.1% | 11.1% | 9.5% | 10.1% |
---|
46 | 2014/12/15 | 10.5% | 13.2% | 10.8% | 11.3% |
---|
47 | 2014/12/16 | 11.4% | 13.3% | 11.6% | 12.4% |
---|
48 | 2014/12/17 | 13.9% | 11.3% | 11.9% |
---|
49 | 2014/12/18 | 11.0% | 13.3% | 11.2% | 12.3% |
---|
50 | 2014/12/19 | 11.8% | 15.1% | 10.8% | 10.4% |
---|
51 | 2014/12/22 | 11.6% | 14.7% | 13.0% | 14.8% |
---|
52 | 2014/12/23 | 11.9% | 13.6% | 12.8% | 13.6% |
---|
53 | 2014/12/24 | 10.9% | 12.7% | 11.5% | 11.9% |
---|
54 | 2014/12/25 | 12.7% | 15.7% | 13.1% | 13.9% |
---|
55 | 2014/12/26 | 11.4% | 13.2% | 11.6% | 12.4% |
---|
56 | 2015/01/01 | 13.8% | 16.5% | 13.2% | 14.3% |
---|
57 | 2015/01/02 | 11.7% | 14.0% | 11.2% | 11.8% |
---|
58 | 2015/01/05 | 13.0% | 15.5% | 12.9% | 13.8% |
---|
59 | 2015/01/06 | 13.4% | 16.6% | 14.4% | 15.2% |
---|
60 | 2015/01/07 | 13.7% | 16.5% | 13.9% | 15.1% |
---|
61 | 2015/01/08 | 13.6% | 16.3% | 12.5% | 14.2% |
---|
62 | 2015/01/09 | 12.4% | 14.6% | 12.4% | 13.9% |
---|
63 | 2015/01/12 | 13.5% | 16.0% | 14.4% | 16.7% |
---|
64 | 2015/01/13 | 13.7% | 15.0% |
---|
65 | 2015/01/14 | 14.8% | 17.5% | 14.6% | 16.0% |
---|
66 | 2015/01/15 | 15.2% | 18.1% | 14.1% | 15.2% |
---|
67 | 2015/01/16 | 14.5% | 17.3% | 13.1% | 13.8% |
---|
68 | 2015/01/19 | 14.0% | 16.4% | 14.0% | 15.1% |
---|
69 | 2015/01/20 | 14.3% | 16.7% | 14.3% | 15.4% |
---|
70 | 2015/01/21 | 14.5% | 16.5% | 15.3% | 16.7% |
---|
71 | 2015/01/22 | 14.1% | 16.6% | 14.5% | 16.0% |
---|
72 | 2015/01/23 | 12.3% | 14.1% | 13.0% | 13.5% |
---|
73 | 2015/01/26 | 14.6% | 17.2% | 15.2% | 16.3% |
---|
74 | 2015/01/27 | 13.5% | 15.1% | 15.3% | 17.0% |
---|
75 | 2015/01/28 | 14.0% | 16.1% | 14.1% | 14.9% |
---|
76 | 2015/01/29 | 14.8% | 16.5% | 13.4% | 14.4% |
---|
77 | 2015/01/30 | 13.5% | 15.4% | 13.3% | 13.9% |
---|
78 | 2015/02/02 | 15.3% | 17.0% | 14.7% | 15.9% |
---|
79 | 2015/02/03 | 16.1% | 18.4% | 15.4% | 16.6% |
---|
80 | 2015/02/04 | 15.8% | 18.3% | 16.0% | 17.0% |
---|
81 | 2015/02/05 | 18.8% | 14.8% | 15.1% |
---|
82 | 2015/02/06 | 14.2% | 16.6% | 13.2% | 13.6% |
---|
83 | 2015/02/09 | 14.9% | 17.2% | 15.9% | 16.4% |
---|
84 | 2015/02/10 | 15.5% | 17.4% | 15.3% | 16.0% |
---|
85 | 2015/02/11 | 14.6% | 16.7% | 13.7% | 13.9% |
---|
86 | 2015/02/12 | 13.6% | 16.4% | 14.4% | 14.9% |
---|
87 | 2015/02/13 | 12.7% | 14.1% | 13.0% | 13.5% |
---|
88 | 2015/02/16 | 14.7% | 17.1% | 14.8% | 15.4% |
---|
89 | 2015/02/17 | 13.7% | 16.5% | 14.0% | 14.6% |
---|
90 | 2015/02/18 | 12.9% | 17.0% | 11.3% | 11.1% |
---|
91 | 2015/02/23 | 15.8% | 18.2% | 14.5% | 15.3% |
---|
92 | 2015/02/24 | 15.7% | 18.9% | 15.0% | 16.2% |
---|
93 | 2015/02/25 | 15.5% | 17.2% | 14.1% | 15.4% |
---|
94 | 2015/02/26 | 14.1% | 16.2% | 14.5% | 16.0% |
---|
95 | 2015/02/27 | 12.8% | 15.4% | 12.7% | 13.1% |
---|
96 | 2015/03/02 | 14.1% | 16.7% | 14.4% | 15.2% |
---|
97 | 2015/03/03 | 14.7% | 17.3% | 13.3% | 14.9% |
---|
98 | 2015/03/04 | 14.4% | 17.0% | 14.1% | 15.1% |
---|
99 | 2015/03/05 | 13.8% | 16.1% | 13.4% | 14.8% |
---|
100 | 2015/03/06 | 14.0% | 16.1% | 13.8% | 15.1% |
---|
101 | 2015/03/09 | 14.5% | 17.2% | 13.6% | 14.7% |
---|
102 | 2015/03/10 | 14.4% | 17.1% | 14.3% | 15.7% |
---|
103 | 2015/03/11 | 14.1% | 16.1% | 14.6% | 16.4% |
---|
104 | 2015/03/12 | 13.7% | 15.8% | 14.7% | 15.8% |
---|
105 | 2015/03/13 | 12.5% | 15.0% | 13.3% | 14.1% |
---|
106 | 2015/03/16 | 14.1% | 16.7% | 14.0% | 15.0% |
---|
107 | 2015/03/17 | 13.8% | 17.0% | 15.5% |
---|
108 | 2015/03/18 | 13.3% | 16.9% | 13.3% | 14.2% |
---|
109 | 2015/03/19 | 13.0% | 16.1% | 13.9% | 15.6% |
---|
110 | 2015/03/20 | 13.5% | 15.9% | 13.0% | 13.4% |
---|
111 | 2015/03/23 | 14.8% | 17.6% | 14.4% | 15.5% |
---|
112 | 2015/03/24 | 15.1% | 16.5% | 15.9% | 17.1% |
---|
113 | 2015/03/25 | 15.4% | 17.6% | 17.2% |
---|
114 | 2015/03/26 | 15.3% | 16.9% | 14.0% | 14.9% |
---|
115 | 2015/03/27 | 12.3% | 14.0% | 12.6% | 13.6% |
---|
116 | 2015/03/30 | 15.4% | 16.4% | 15.2% | 16.4% |
---|
117 | 2015/04/01 | 14.0% | 16.2% | 14.0% | 15.1% |
---|
118 | 2015/04/02 | 13.8% | 15.1% | 13.7% | 14.6% |
---|
119 | 2015/04/03 | 13.1% | 14.2% | 13.3% | 13.8% |
---|
120 | 2015/04/06 | 14.2% | 15.8% | 14.0% | 14.7% |
---|
121 | 2015/04/07 | 14.4% | 15.7% | 14.7% | 15.8% |
---|
122 | 2015/04/08 | 13.4% | 14.9% | 13.5% | 14.3% |
---|
123 | 2015/04/09 | 13.3% | 15.4% | 14.2% |
---|
124 | 2015/04/10 | 11.7% | 13.4% | 13.7% | 14.7% |
---|
125 | 2015/04/13 | 14.7% | 17.1% | 14.5% | 15.7% |
---|
126 | 2015/04/14 | 14.2% | 16.9% | 15.5% |
---|
127 | 2015/04/15 | 13.8% | 15.8% | 13.8% | 14.1% |
---|
128 | 2015/04/16 | 16.6% | 14.2% | 15.3% |
---|
129 | 2015/04/17 | 12.2% | 13.7% | 12.8% | 13.2% |
---|
130 | 2015/04/20 | 14.5% | 14.8% | 15.5% |
---|
131 | 2015/04/21 | 13.7% | 15.8% | 14.4% | 15.6% |
---|
132 | 2015/04/22 | 14.4% | 16.2% | 15.1% | 15.4% |
---|
133 | 2015/04/23 | 13.8% | 15.0% | 14.5% | 15.8% |
---|
134 | 2015/04/24 | 12.9% | 14.1% | 13.8% | 14.0% |
---|
135 | 2015/04/27 | 14.6% | 16.6% | 13.3% | 14.1% |
---|
136 | 2015/04/28 | 14.7% | 16.0% | 14.5% | 14.7% |
---|
137 | 2015/04/29 | 15.3% | 16.9% | 14.8% | 15.3% |
---|
138 | 2015/04/30 | 16.4% | 19.0% | 15.4% | 16.2% |
---|
139 | 2015/05/01 | 15.5% | 17.3% | 14.7% | 15.5% |
---|
140 | 2015/05/04 | 16.7% | 18.0% | 13.9% | 13.4% |
---|
141 | 2015/05/05 | 16.4% | 18.4% | 15.1% | 15.2% |
---|
142 | 2015/05/06 | 16.8% | 19.1% | 15.2% | 15.7% |
---|
143 | 2015/05/07 | 15.4% | 17.5% | 15.1% | 16.2% |
---|
144 | 2015/05/08 | 14.3% | 15.3% | 14.6% | 15.1% |
---|
145 | 2015/05/11 | 15.5% | 17.2% | 16.3% | 16.8% |
---|
146 | 2015/05/12 | 15.9% | 17.7% | 16.1% | 17.5% |
---|
147 | 2015/05/13 | 15.5% | 17.5% | 15.4% | 16.4% |
---|
148 | 2015/05/14 | 16.1% | 18.0% | 15.6% | 16.6% |
---|
149 | 2015/05/15 | 15.6% | 17.0% | 16.1% |
---|
平均收视率 | 12.60% | | 12.73% | |
---|
同时段竞争作品
- 周五
- KBS:《Hi! School - Love On》、《制作人》
- tvN:《九数少年》、《未生》、《Heart to Heart》、《Super Daddy 烈》、《前女友俱乐部》
争议
- 本剧被指违背伦理及过度暴力而引发争议,更被韩国广播通信审议委员会下达停播处罚,若不作出修改,电视台将无法重播。而MBC也表示日后将不会再跟林成汉作家签约。
简评
剧情还行,就是编剧的梗怎么全是一样的家人拗不过孩子,就没有拗得过的吗?女主全身都是心眼,身边要是有这么个人你怎么死的都不知道,全集就在看她在那耍小聪明,实在讨厌这个女主,看得很累
第一次看超过40集的电视剧,一直坚持追了好几个月,149集最终集还是被感动哭了。白夜的复仇得到了很好的解脱,一切都很巧妙的变成了圆舞曲,真善美并没有被大肆评说,而是在这慢慢人生真正做到自己内心的样子不是易事。这部剧把爱情,友情,婚姻和婆媳,父母的感情描述的很到位,堪称优秀~
在KTV和家里完成的149集电视剧...不是在家里就是在去KTV的路上...白夜脸上只有两种便秘一样的表情...哦还有一个场景是游泳池!多少爱恨情仇在游泳池...电视台演艺圈背景是骗鬼呢吧