年轻一代 第一季(2015)
Younger Season 1UP:2023-02-22
《年轻一代》(英语:Younger)是一部改编自帕梅拉·雷蒙德·沙翠恩同名小说,由达伦·史塔(英语:Darren Star)开创,于2015年3月31日在TV Land(英语:TV Land)首播的美国电视喜剧。
系列概况
季数 | 集数 | 首播日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | ||||
1 | 12 | 2015年3月31日 (2015-03-31) | 2015年6月9日 (2015-06-09) | ||
2 | 12 | 2016年1月13日 (2016-01-13) | 2016年3月23日 (2016-03-23) | ||
3 | 12 | 2016年9月28日 (2016-09-28) | 2016年12月14日 (2016-12-14) | ||
4 | 12 | 2017年6月28日 (2017-06-28) | 2017年9月13日 (2017-09-13) | ||
5 | 12 | 2018年6月5日 (2018-06-05) | 待定 |
集数
第一季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 试播集Pilot | 达伦·史塔(英语:Darren Star) | 达伦·史塔 | 2015年3月31日 (2015-03-31) | 1.366 | |
丽莎打算以卖房来筹措生活费,同时因她的年龄使得在找工作时屡遭拒绝。佐斯在酒吧遇见丽莎,并误以为丽莎仅有20几岁,而麦琪因此说服丽莎乔装成26岁去出版社面试,结果丽莎真的获得了戴安娜的录用。丽莎尝试学习年轻人的生活习性,而公司前辈凯西也在丽莎背后帮助丽莎适应新环境。在凯西的说服下,丽莎终于鼓起勇气赴佐斯的约……客串:茉莉·伯纳德(英语:Molly Bernard) 饰演 萝伦·海勒、海莉·费佛(英语:Halley Feiffer) 饰演 茱莉·柏克 | |||||||
2 | 2 | 丽莎向前冲Liza Sows Her Oates | 达伦·史塔 | 达伦·史塔 | 2015年3月31日 (2015-03-31) | 1.195 | |
3 | 3 | IRLIRL | 达伦·史塔 | 达蒂·达特兰·兹克林(英语:Dottie Zicklin)艾瑞克·兹克林(英语:Eric Zicklin) | 2015年4月7日 (2015-04-07) | 1.094 | |
4 | 4 | 前任The Exes | 坦拉·黛维丝(英语:Tamra Davis) | 瑞克·辛格 | 2015年4月14日 (2015-04-14) | 0.988 | |
5 | 5 | 女孩代码Girl Code | 坦拉·黛维丝 | 艾莉森·布朗 | 2015年4月21日 (2015-04-21) | 1.129 | |
6 | 6 | 她的主义Shedonism | 亚琳·山佛(英语:Arlene Sanford) | 达伦·史塔达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2015年4月28日 (2015-04-28) | 1.149 | |
7 | 7 | 突破与暧昧Broke and Pantyless | 彼得·劳尔(英语:Peter Lauer) | 达伦·史塔 | 2015年5月5日 (2015-05-05) | 1.109 | |
8 | 8 | Sk8Sk8 | 彼得·劳尔 | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2015年5月12日 (2015-05-12) | 1.231 | |
9 | 9 | 我和迟钝的人I'm With Stupid | 史蒂芬·土田(英语:Steven Tsuchida) | 艾莉森·布朗 | 2015年5月19日 (2015-05-19) | 0.926 | |
10 | 10 | 龙刺青男孩The Boy With the Dragon Tattoo | 史蒂芬·土田 | 瑞克·辛格 | 2015年5月26日 (2015-05-26) | 1.274 | |
11 | 11 | 火热成年礼Hot Mitzvah | 翠莎·布洛克(英语:Tricia Brock (director)) | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2015年6月2日 (2015-06-02) | 1.268 | |
12 | 12 | 老夫人与CThe Old Ma'am and the C | 翠莎·布洛克 | 达伦·史塔 | 2015年6月9日 (2015-06-09) | 1.226 |
第二季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 刺上你Tattoo You | 史蒂芬·土田(英语:Steven Tsuchida) | 达伦·史塔(英语:Darren Star) | 2016年1月13日 (2016-01-13) | 1.100 |
14 | 2 | 方程式The Mao Function | 史蒂芬·土田 | 达蒂·达特兰·兹克林(英语:Dottie Zicklin)艾瑞克·兹克林(英语:Eric Zicklin) | 2016年1月13日 (2016-01-13) | 0.925 |
15 | 3 | 霸气外露Like a Boss | 彼得·劳尔(英语:Peter Lauer) | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2016年1月20日 (2016-01-20) | 0.574 |
16 | 4 | 洁德The Jade Crusade | 彼得·劳尔 | 洁西·坎翠尔 | 2016年1月27日 (2016-01-27) | 1.168 |
17 | 5 | 泽西的朋友Jersey, Sure | 坦拉·黛维丝(英语:Tamra Davis) | 泰莉·敏斯基(英语:Terri Minsky) | 2016年2月3日 (2016-02-03) | 0.624 |
18 | 6 | 孜孜不倦Un-Jaded | 坦拉·黛维丝 | 瑞克·辛格 | 2016年2月10日 (2016-02-10) | 0.569 |
19 | 7 | 进出树林Into the Woods and Out of the Woods | 塔德·毕尔曼 | 艾利叶·格雷泽 | 2016年2月17日 (2016-02-17) | 0.616 |
20 | 8 | 除了治疗Beyond Therapy | 塔德·毕尔曼 | 格兰特·史洛斯 | 2016年2月24日 (2016-02-24) | 0.705 |
21 | 9 | 善牧The Good Shepherd | 安迪·佛莱明(英语:Andrew Fleming) | 达伦·史塔 | 2016年3月2日 (2016-03-02) | 0.643 |
22 | 10 | 坏恋情Bad Romance | 安迪·佛莱明 | 艾莉森·布朗 | 2016年3月9日 (2016-03-09) | 0.616 |
23 | 11 | 秘密与丽莎Secrets & Liza | 彼得·劳尔 | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2016年3月16日 (2016-03-16) | 0.654 |
24 | 12 | 没有婚礼有葬礼No Weddings & a Funeral | 彼得·劳尔 | 达伦·史塔 | 2016年3月23日 (2016-03-23) | 0.678 |
第三季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 吻只是个吻A Kiss is Just A Kiss | 史蒂芬·土田(英语:Steven Tsuchida) | 达伦·史塔(英语:Darren Star) | 2016年9月28日 (2016-09-28) | 0.16 | 0.496 |
26 | 2 | 棉花糖实验The Marshmallow Experiment | 史蒂芬·土田 | 达蒂·达特兰·兹克林(英语:Dottie Zicklin)艾瑞克·兹克林(英语:Eric Zicklin) | 2016年10月5日 (2016-10-05) | 0.19 | 0.537 |
27 | 3 | 书的最终日Last Days of Books | 翠莎·布洛克(英语:Tricia Brock (director)) | 艾莉森·布朗 | 2016年10月12日 (2016-10-12) | 0.14 | 0.528 |
28 | 4 | 歌剧之夜A Night at the Opera | 翠莎·布洛克 | 格兰特·史洛斯 | 2016年10月19日 (2016-10-19) | 0.12 | 0.453 |
29 | 5 | 煎饼的PP is for Pancake | 彼得·劳尔(英语:Peter Lauer) | 洁西·坎翠尔 | 2016年10月26日 (2016-10-26) | 0.17 | 0.567 |
30 | 6 | 我、我自己与OMe, Myself, and O | 彼得·劳尔 | 莱儿·弗里德曼艾希莉·史奇莫尔 | 2016年11月2日 (2016-11-02) | 0.16 | 0.553 |
31 | 7 | 欲望之女Ladies Who Lust | 塔德·毕尔曼 | 莱拉·芬恩伯格 | 2016年11月9日 (2016-11-09) | 0.15 | 0.548 |
32 | 8 | What's Up, Dock? | 塔德·毕尔曼 | 艾莉森·布朗 | 2016年11月16日 (2016-11-16) | 0.20 | 0.618 |
33 | 9 | Summer Friday | 彼得·劳尔 | 达伦·史塔 | 2016年11月30日 (2016-11-30) | 0.20 | 0.655 |
34 | 10 | Pigeons, Parrots & Storks | 彼得·劳尔 | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林格兰特·史洛斯 | 2016年12月7日 (2016-12-07) | 0.20 | 0.648 |
35 | 11 | A Book Fair to Remember | 安迪·佛莱明(英语:Andrew Fleming) | 艾莉森·布朗 | 2016年12月14日 (2016-12-14) | 0.19 | 0.602 |
36 | 12 | Get Real | 达蒂·达特兰·兹克林 | 达伦·史塔达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2016年12月21日 (2016-12-21) | 0.17 | 0.546 |
第四季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视 (18–49岁) | 美国收视人数 (百万) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | Post Truth | 史蒂芬·土田(英语:Steven Tsuchida) | 达伦·史塔(英语:Darren Star) | 2017年6月28日 (2017-06-28) | 0.27 | 0.802 | |
承接上一季,丽莎与男友乔许分手后深受打击,感情生活一片混乱。原本乔许正准备向她求婚…直到他发现她与上司查理斯亲吻。尽管在季度大结局里遇上这个大麻烦,但为了在公司立足,丽莎还是把年龄的秘密隐藏好…… | ||||||||
38 | 2 | Gettin' Hygge With It | 史蒂芬·土田 | 达蒂·达特兰·兹克林(英语:Dottie Zicklin)艾瑞克·兹克林(英语:Eric Zicklin) | 2017年7月5日 (2017-07-05) | 0.20 | 0.661 | |
39 | 3 | Forged in Fire | 塔德·毕尔曼 | 艾莉森·布朗 | 2017年7月12日 (2017-07-12) | 0.18 | 0.713 | |
40 | 4 | In the Pink | 塔德·毕尔曼 | 格兰特·史洛斯 | 2017年7月19日 (2017-07-19) | 0.18 | 0.671 | |
41 | 5 | The Gift of Maggie | 布伦南·许洛夫 | 艾希莉·史奇莫尔莱儿·弗里德曼 | 2017年7月26日 (2017-07-26) | 0.22 | 0.672 | |
42 | 6 | A Close Shave | 布伦南·许洛夫 | 唐·鲁斯 | 2017年8月2日 (2017-08-02) | 0.21 | 0.738 | |
43 | 7 | Fever Pitch | 彼得·劳尔(英语:Peter Lauer) | 乔·墨菲(英语:Joey Murphy) | 2017年8月9日 (2017-08-09) | 0.19 | 0.696 | |
44 | 8 | The Gelato and the Pube | 彼得·劳尔 | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林 | 2017年8月16日 (2017-08-16) | 0.21 | 0.698 | |
45 | 9 | The Incident at Pound Ridge | 达蒂·达特兰·兹克林 | 达蒂·达特兰·兹克林艾瑞克·兹克林艾莉森·布朗 | 2017年8月23日 (2017-08-23) | 0.22 | 0.760 | |
46 | 10 | A Novel Marriage | 安迪·佛莱明(英语:Andrew Fleming) | 艾莉森·布朗 | 2017年8月30日 (2017-08-30) | 0.28 | 0.828 | |
47 | 11 | It's Love, Actually | 安迪·佛莱明 | 格兰特·史洛斯 | 2017年9月6日 (2017-09-06) | 0.24 | 0.758 | |
48 | 12 | Irish Goodbye | 塔德·毕尔曼 | 达伦·史塔唐·鲁斯乔·墨菲 | 2017年9月13日 (2017-09-13) | 0.29 | 0.825 |
收视
总集数 | 集数 | 标题 | 播出日期 | TV Land收视 | Nick at Nite收视 | 总收视 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–49岁 | 人口(百万) | 18–49岁 | 人口(百万) | 18–49岁 | 人口(百万) | ||||
第一季 | |||||||||
1 | 1 | 试播集(Pilot) | 2015年3月31日 (2015-03-31) | 0.17 | 0.504 | 0.16 | 0.662 | 0.37 | 1.366 |
2 | 2 | 丽莎向前冲(Liza Sows Her Oates) | 0.18 | 0.463 | 0.16 | 0.588 | 0.37 | 1.195 | |
3 | 3 | IRL(IRL) | 2015年4月7日 (2015-04-07) | 0.20 | 0.507 | 0.21 | 0.587 | 0.41 | 1.094 |
4 | 4 | 前任(The Exes) | 2015年4月14日 (2015-04-14) | 0.11 | 0.344 | 0.20 | 0.644 | 0.31 | 0.988 |
5 | 5 | 女孩代码(Girl Code) | 2015年4月21日 (2015-04-21) | 0.14 | 0.550 | 0.22 | 0.579 | 0.34 | 1.129 |
6 | 6 | 她的主义(Shedonism) | 2015年4月28日 (2015-04-28) | 0.16 | 0.647 | 0.20 | 0.502 | 0.36 | 1.149 |
7 | 7 | 突破与暧昧(Broke and Pantyless) | 2015年5月5日 (2015-05-05) | 0.16 | 0.531 | 0.21 | 0.578 | 0.37 | 1.109 |
8 | 8 | Sk8(Sk8) | 2015年5月12日 (2015-05-12) | 0.21 | 0.616 | 0.24 | 0.615 | 0.45 | 1.231 |
9 | 9 | 我和迟钝的人(I'm With Stupid) | 2015年5月19日 (2015-05-19) | 0.12 | 0.425 | 0.22 | 0.501 | 0.34 | 0.926 |
10 | 10 | 龙刺青男孩(The Boy With the Dragon Tattoo) | 2015年5月26日 (2015-05-26) | 0.17 | 0.589 | 0.18 | 0.687 | 0.35 | 1.274 |
11 | 11 | 火热成年礼(Hot Mitzvah) | 2015年6月2日 (2015-06-02) | 0.24 | 0.657 | 0.17 | 0.611 | 0.41 | 1.268 |
12 | 12 | 老夫人与C(The Old Ma'am and the C) | 2015年6月9日 (2015-06-09) | 0.16 | 0.645 | 0.19 | 0.581 | 0.35 | 1.226 |
第二季 | |||||||||
13 | 1 | 刺上你(Tattoo You) | 2016年1月13日 (2016-01-13) | 0.17 | 0.540 | 0.18 | 0.560 | 0.35 | 1.100 |
14 | 2 | 方程式(The Mao Function) | 0.13 | 0.433 | 0.16 | 0.492 | 0.29 | 0.925 | |
15 | 3 | 霸气外露(Like a Boss) | 2016年1月20日 (2016-01-20) | 0.20 | 0.574 | - | - | - | - |
16 | 4 | 洁德(The Jade Crusade) | 2016年1月27日 (2016-01-27) | 0.22 | 0.574 | 0.19 | 0.594 | 0.41 | 1.168 |
17 | 5 | 泽西的朋友(Jersey, Sure) | 2016年2月3日 (2016-02-03) | 0.21 | 0.624 | - | - | - | - |
18 | 6 | 孜孜不倦(Un-Jaded) | 2016年2月10日 (2016-02-10) | 0.17 | 0.569 | - | - | - | - |
19 | 7 | 进出树林(Into the Woods and Out of the Woods) | 2016年2月17日 (2016-02-17) | 0.20 | 0.616 | - | - | - | - |
20 | 8 | 除了治疗(Beyond Therapy) | 2016年2月24日 (2016-02-24) | 0.23 | 0.705 | - | - | - | - |
21 | 9 | 善牧(The Good Shepherd) | 2016年3月2日 (2016-03-02) | 0.21 | 0.643 | - | - | - | - |
22 | 10 | 坏恋情(Bad Romance) | 2016年3月9日 (2016-03-09) | 0.19 | 0.616 | - | - | - | - |
23 | 11 | 秘密与丽莎(Secrets & Liza) | 2016年3月16日 (2016-03-16) | 0.24 | 0.654 | - | - | - | - |
24 | 12 | 没有婚礼有葬礼(No Weddings & a Funeral) | 2016年3月23日 (2016-03-23) | 0.23 | 0.678 | - | - | - | - |
2015年4月,本剧获第2季续订。2016年1月6日,在第2季首播前,TV Land便提前宣布续订第3季。2016年6月14日,TV Land在第3季首播前,提前续订第4季。2017年4月20日,TV Land在第4季开播前提前续订第5季。
获得奖项
- 第17届青少年选择奖
提名:Choice TV: Breakout Show - 第42届人民选择奖
提名:最受欢迎有线电视女演员
- 达伦·思达 Darren Star导演
- 翠西亚·布洛克 Tricia Brock导演
- 萨顿·福斯特 Sutton Foster演员
- 米利亚姆·肖尔 Miriam Shor演员
- 希拉里·达芙 Hilary Duff演员
- 黛比·玛扎 Debi Mazar演员
简评
真实且梦幻,时而疲惫时而焕彩的女主角,完全没有出戏,女主的演技点赞。每次和女儿对戏,都一秒进入“妈妈”角色。什么时候我们能排出这种敢用真是岁数女主角的轻喜剧?既然要做梦,就请真实展现梦境。对了,感觉像是对出版行业有了一定程度的科普。
人设加分,颜值加分,配乐加分,演技加分,所以基本可以忽略剧情的狗血和节奏的诡异,当肥皂剧看看不去深究还是很过瘾的。ps:sutton真的是个演戏很自然可爱的大甜心!
补标,但年做作业时挑的生肉。肥皂剧,之后消遣看了几季,完全当背景音的玛丽苏剧,为 不分 中年女送去鸡汤。说白了,有些人就是无法正视年纪;真有本事怕说年纪?况且女主还是在出版业,又不是模特界普遍吃青春饭。
一开始觉得我会弃剧,一个40岁的女人装成26的女生未免太过于无厘头的设定,但是后面两三集她坦白自己身份还是让我有继续第二季的欲望看她和纹身帅哥Josh的发展的,很轻快的都市剧,不错我喜欢。
丽莎因为年龄多次被挡在就职门外,她迫不得已谎称自己26岁进入了一家出版社工作。丽莎在工作中结识了新的朋友,在生活中找到了新的爱情,但是她的谎言也多次让她陷入困境。剧集里面的女性角色我都很喜欢,非常有个性。